波多野结衣久久免费视频_亚洲欧洲国产综合另类国码_亚洲成人av最新天堂无码_国产午夜福利小视频

 
<td id="te4cq"><tr id="te4cq"></tr></td>

 
  醫(yī)院新聞  
  醫(yī)院公告  
  圖片新聞  
  衛(wèi)生城市復審  
醫(yī)院地址:淮安市清江浦區(qū)延安
     東路128號
郵編:223002
門診咨詢臺:0517-80321950
總值班:15161766036
0517-80321918
(24小時熱線)
 
      您當前的位置:首頁 | 新聞動態(tài) | 醫(yī)院公告
2017年淮安市第四人民醫(yī)院公開招聘護理人員筆試面試綜合成績公示

崗位代碼 崗位名稱 準考證號 筆試成績 筆試折算 面試成績 面試折算 合計成績
01 護理人員 201701025 75.00 37.50 84.00 42.00 79.50
01 護理人員 201701035 84.00 42.00 75.00 37.50 79.50
01 護理人員 201701012 88.00 44.00 70.67 35.34 79.34
01 護理人員 201701002 76.00 38.00 80.67 40.34 78.34
01 護理人員 201701010 69.00 34.50 87.67 43.84 78.34
01 護理人員 201701015 85.00 42.50 67.33 33.67 76.17
01 護理人員 201701004 82.00 41.00 70.00 35.00 76.00
01 護理人員 201701022 75.00 37.50 76.67 38.34 75.84
01 護理人員 201701027 79.00 39.50 70.67 35.34 74.84
01 護理人員 201701032 70.00 35.00 79.33 39.67 74.67
01 護理人員 201701003 74.00 37.00 74.33 37.17 74.17
01 護理人員 201701019 74.00 37.00 74.33 37.17 74.17
01 護理人員 201701007 73.00 36.50 74.33 37.17 73.67
01 護理人員 201701008 69.00 34.50 78.33 39.17 73.67
01 護理人員 201701021 73.00 36.50 72.33 36.17 72.67
01 護理人員 201701020 70.00 35.00 73.67 36.84 71.84
01 護理人員 201701001 71.00 35.50 71.33 35.67 71.17
01 護理人員 201701029 73.00 36.50 68.67 34.34 70.84
01 護理人員 201701006 72.00 36.00 68.67 34.34 70.34
01 護理人員 201701036 73.00 36.50 67.67 33.84 70.34
01 護理人員 201701011 76.00 38.00 64.00 32.00 70.00
01 護理人員 201701039 62.00 31.00 76.67 38.34 69.34
01 護理人員 201701030 65.00 32.50 72.67 36.34 68.84
01 護理人員 201701014 70.00 35.00 67.33 33.67 68.67
01 護理人員 201701013 68.00 34.00 69.00 34.50 68.50
01 護理人員 201701005 62.00 31.00 68.67 34.34 65.34
01 護理人員 201701017 67.00 33.50 62.33 31.17 64.67
01 護理人員 201701026 63.00 31.50 54.33 27.17 58.67
02 護理人員(男) 201702001 64.00 32.00 69.00 34.50 66.50

發(fā)布時間:2017/3/19 11:07:24 點擊率:4178 [返回上一頁]
 
友情鏈接:淮安市政府網站 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 淮安市衛(wèi)生健康委員會 | 中國淮醫(yī)網 | 淮安醫(yī)保網 | 淮安市抗癌協(xié)會
版權所有:淮安市第四人民醫(yī)院   技術支持:仕德偉科技   蘇ICP備2021056002號-1
醫(yī)院地址:淮安市清江浦區(qū)延安東路128號  門診咨詢臺:0517-80321950 總值班:15161766036  0517-80321918
(24小時熱線)